您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

中華民國交通部

:::
:::

調查統計提要分析

序號 標題 聯絡電話 檔案下載 發布日期 更新日期
1 114年旅運及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 114年旅運及倉儲業之生產與受僱員工概況 115-06-03 115-06-01
2 113年機車及自用小客車使用狀況調查報告 02-23492711 113年機車及自用小客車使用狀況調查報告 114-11-28 114-12-05
3 111年自用小客車使用狀況調查報告 02-23492719 111年自用小客車使用狀況調查報告 112-10-31 114-11-14
4 113年旅運及倉儲業產值調查報告 02-23492726 113年旅運及倉儲業產值調查報告─上網 114-10-31 114-11-06
5 113年汽車貨運調查報告 02-23492734 113年汽車貨運調查報告 114-06-30 114-07-01
6 113年民眾日常使用運具狀況調查表及統計表 02-23492712 113年民眾日常使用運具狀況調查表 113年民眾日常使用運具狀況調查統計表 113年民眾日常使用運具狀況調查統計表 113年民眾日常使用運具狀況調查統計表 114-06-30 114-06-30
7 113年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 02-23492712 113年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 114-06-20 114-06-30
8 113年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 113年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 114-04-29 114-04-29
9 111年機車使用狀況調查報告 02-23492711 111年機車使用狀況調查報告 112-10-31 114-03-18
10 112年計程車營運狀況調查報告(專職部分) 02-23492712 112年計程車營運狀況調查報告(專職部分) 113-10-31 113-11-01
11 112年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 02-23492712 112年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 113-10-31 113-10-30
12 112年旅運及倉儲業產值調查報告 02-23492726 112年旅運及倉儲業產值調查報告 113-10-31 113-10-30
13 112年遊覽車營運狀況調查 02-23492732 112年遊覽車營運狀況調查 113-10-31 113-10-29
14 112年汽車貨運調查報告 02-23492715 112年汽車貨運調查報告 113-06-28 113-07-08
15 112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 113-04-16 113-04-16
/ 共有 12 頁
/ 共有 176 筆

  • 瀏覽人次:7101