您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

中華民國交通部

:::
:::

性別統計專區

搜尋類別:
序號 標題 分類 檔案下載 相關連結 發布日期 更新日期
1 郵政儲金結存戶數及金額性別統計 郵政 年齡別 縣市別 111-05-12 115-07-09
2 郵政簡易壽險有效契約件數性別統計-被保險人 郵政 年齡別 不利處境別 111-05-12 115-07-09
3 郵政簡易壽險有效契約保額性別統計-被保險人 郵政 年齡別 不利處境別 111-05-12 115-07-09
4 郵政簡易壽險有效契約件數性別統計-要保人 郵政 年齡別 縣市別 111-05-12 115-07-09
5 郵政簡易壽險有效契約保額性別統計-要保人 郵政 年齡別 縣市別 111-05-12 115-07-09
6 領有駕駛執照人數─按年齡、縣市及性別分 公路 113年以前 114年以後 114-11-10 115-03-25
7 道路交通事故死亡人數-按年齡及性別分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
8 道路交通事故死亡人數-按年齡、性別及警政機關分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
9 市區汽車客運駕駛員-按年齡及性別分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
10 市區汽車客運駕駛員-按年資及性別分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
11 市區汽車客運駕駛員-按年齡、性別及縣市分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
12 市區汽車客運駕駛員-按年資、性別及縣市分 公路 Link 111-08-15 115-03-25
13 公路汽車客運駕駛員年齡及性別統計 公路 Link 111-05-12 115-03-25
14 公路汽車客運駕駛員年資及性別統計 公路 Link 111-05-12 115-03-25
15 高鐵列車駕駛員-按年齡及性別分 鐵路 Link 115-03-24 115-03-24
/ 共有 6 頁
/ 共有 76 筆

  • 瀏覽人次瀏覽人次:4362