您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

中華民國交通部

:::
:::

交通統計要覽電子書

114年交通統計要覽請至交通統計查詢網(https://statis.motc.gov.tw/motc/Portal/Home/PortalEmbedded?key=PTSS&lang=zh-HantTW) 查詢。本部訂於116年1月1日關閉本頁面。


期數 發布日期 更新日期 檔案下載
113年 114-06-25 115-04-01 113年交通統計要覽電子書
112年 113-08-09 113-12-23 112年交通統計要覽電子書
109年 110-07-28 112-10-03 提供交通統計基本資料之年數據供各界參用。
110年 111-07-28 112-10-03 提供交通統計基本資料之年數據供各界參用。
111年 112-07-27 112-10-03 111年交通統計要覽電子書
108年 109-07-31 112-10-03 提供交通統計資本資料之年數據供各界參用。
107年 108-07-30 112-10-03 提供交通業務之數字紀錄,以供各界參考。
/ 共有 1 頁
筆 / 共有 7 筆

  • 瀏覽人次瀏覽人次:5489