您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

交通統計要覽

搜尋年度: 113
表號 名稱 檔案下載 發布日期 更新日期
0-0 重要交通統計指標 重要交通統計指標 重要交通統計指標 114-06-25 114-06-26
0-1 交通部及所屬機關(構)員工人數 交通部及所屬機關(構)員工人數 交通部及所屬機關(構)員工人數 114-06-25 114-06-26
0-2 交通部及所屬機關(構)正式職員人數按年齡、教育程度及進用別分 交通部及所屬機關(構)正式職員人數按年齡、教育程度及進用別分 交通部及所屬機關(構)正式職員人數按年齡、教育程度及進用別分 114-06-25 114-06-26
0-3 交通部及所屬機關(構)訓練進修人數 交通部及所屬機關(構)訓練進修人數 交通部及所屬機關(構)訓練進修人數 114-06-25 114-06-26
0-4 交通事業機構收支總額 交通事業機構收支總額 交通事業機構收支總額 114-06-25 114-06-26
0-5 交通事業機構解庫盈餘 交通事業機構解庫盈餘 交通事業機構解庫盈餘 114-06-25 114-06-26
0-6 交通事業機構資本額 交通事業機構資本額 交通事業機構資本額 114-06-25 114-06-26
0-7 交通機關固定資產總值 交通機關固定資產總值 交通機關固定資產總值 114-06-25 114-06-26
1-1 中華郵政公司郵政機構 中華郵政公司郵政機構 中華郵政公司郵政機構 114-06-25 114-06-26
1-2 中華郵政公司郵路里程 中華郵政公司郵路里程 中華郵政公司郵路里程 114-06-25 114-06-26
1-3 收寄函件 收寄函件 收寄函件 114-06-25 114-06-26
1-4 投遞函件 投遞函件 投遞函件 114-06-25 114-06-26
1-5 收投快捷郵件 收投快捷郵件 收投快捷郵件 114-06-25 114-06-26
1-6 收寄特種函件 收寄特種函件 收寄特種函件 114-06-25 114-06-26
1-7 國民通信率暨郵政局所密度 國民通信率暨郵政局所密度 國民通信率暨郵政局所密度 114-06-25 114-06-26
/ 共有 9 頁
/ 共有 124 筆

  • 瀏覽人次瀏覽人次:84