您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

主要國家交通統計比較

表號 標題 檔案下載 發布日期 更新日期
1-1 常設郵政局所數 常設郵政局所數 常設郵政局所數 114-12-30 114-12-30
1-2 常設郵政局所密度 常設郵政局所密度 常設郵政局所密度 114-12-30 114-12-30
1-3 每一常設郵局服務人口數 每一常設郵局服務人口數 每一常設郵局服務人口數 114-12-30 114-12-30
1-4 郵政員工人數 郵政員工人數 郵政員工人數 114-12-30 114-12-30
1-5 收寄函件件數 收寄函件件數 收寄函件件數 114-12-30 114-12-30
1-6 收寄包裹件數 收寄包裹件數 收寄包裹件數 114-12-30 114-12-30
1-7 國內函件起首郵資 國內函件起首郵資 國內函件起首郵資 114-12-30 114-12-30
1-8 國際函件資費 國際函件資費 國際函件資費 114-12-30 114-12-30
1-9 郵政營業收入 郵政營業收入 郵政營業收入 114-12-30 114-12-30
1-10 郵政營業支出 郵政營業支出 郵政營業支出 114-12-30 114-12-30
1-11 郵政營業利益 郵政營業利益 郵政營業利益 114-12-30 114-12-30
2-1 主要鐵路公司客運人數 主要鐵路公司客運人數 主要鐵路公司客運人數 114-11-18 114-11-18
2-2 主要鐵路公司客運延人公里 主要鐵路公司客運延人公里 主要鐵路公司客運延人公里 114-11-18 114-11-18
2-3 主要鐵路公司貨運噸數 主要鐵路公司貨運噸數 主要鐵路公司貨運噸數 114-11-18 114-11-18
2-4 主要鐵路公司貨運延噸公里 主要鐵路公司貨運延噸公里 主要鐵路公司貨運延噸公里 114-11-18 114-11-18
/ 共有 5 頁
/ 共有 71 筆

  • 瀏覽人次 瀏覽人次: 36