辦理情形
(一)悠遊國旅補助方案 | 特別預算 | 已核撥38億9,258萬元,含團體旅遊補助、個別旅客住宿優惠以及觀光遊樂業入園優惠 |
(二)方案5.0部分 | ||
旅行業員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥2,612家共1萬8,926人,並已執行2億6,594.4萬元 |
補貼無雇主導遊及領隊人員生計費用 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥1萬3,640人,並已執行1億3,624萬元 |
觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥380家,核撥金額3億7,164.1萬元 |
發行數位國旅券振興國民旅遊 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已累積使用173萬4,129份,並已執行17億3,412. 9萬元 |
獎勵旅行業推廣特色團體旅遊 | 特別預算 | 已補助6萬4,717團、共12億4,121萬元 |
(三)方案4.0部分 |
|
|
旅行業員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥2,708家、1萬9,932人、核撥金額7億9,901萬元 |
旅行業團體旅遊取消補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥1萬4,852團、核撥金額1億4,176萬元 |
補貼無雇主導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員生計費用 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥1萬1,402人,核撥金額共計3億4,261萬元 |
觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥2,995家、6萬9,272人、核撥金額28億3,366萬元 |
協助民宿紓困補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥8,738家、核撥金額4億4,123萬元 |
觀光產業融資貸款及利息補貼 | 特別預算 | 本項屬延續型補貼,俟放款銀行提出申請後,持續辦理利息補貼作業,4.0方案已執行完畢,已核撥4,000萬元。111年第3、4季已核撥4,706萬元 |
觀光遊樂業團體取消補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥2,312團、32萬2,444人、核撥金額5,811.3萬元 |
觀光遊樂業員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥24家、共3,797人、核撥金額1億5,188萬元 |
(四)方案1.0-3.0部分 | ||
觀光相關產業轉型培訓 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,共核定933案,培訓約12萬3,091人,已核撥共22億3,778萬元 |
接待入境旅客地接旅行業紓困補助 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,已核撥199件共1億4,019.2萬元 |
旅行業接待大陸旅行團提前離境補助 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,已核撥47團次共206.4萬元 |
旅行業停止出入團補助 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,已核撥2萬5,300團共7億1,548萬元 |
觀光產業融資貸款及利息補貼 | 基金預算 | 已核撥20億4,891萬 |
觀光產業營運及員工薪資補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢: |
觀光遊樂業團體取消補貼 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,已核撥23家共1億548.2萬元 |
補助辦理防疫旅館 | 特別預算 | 防疫旅館已執行約71.18億元、合意旅館已執行約1.04億元,防疫旅館回歸常態補助1.21億元,計73.43億元 |
安心旅遊 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥96億4,684.3萬元 |
(一)國道及公路客運振興補助 | 特別預算 | 已獎助45家業者,328條路線,共核撥5億元 |
(二)方案5.0部分 | ||
計程車客運業與遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛薪資補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥11萬990人,核撥金額11億983萬元 |
(三)方案4.0部分 |
|
|
計程車客運業與遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛薪資補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共已核撥10萬9,422人,並已執行32億8,044萬元 |
遊覽車客運業營運費用補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,補貼家數計有807家,已核撥補貼金額計約3億1,571萬元 |
汽車駕駛人訓練機構員工薪資及營運成本補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥駕訓班家數229家、員工數3,540人,補貼金額1億4,156萬元 |
(四)方案1.0-3.0部分 | ||
遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業營業車輛融資展延利息補貼 | 特別預算 | 已核撥414家業者、1,133輛共145.9萬元 |
公路運輸業從業人員短期專案輔導培訓 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,共補貼350案,核定培訓3萬7,562人,核撥金額計約4億7,693萬元 |
補貼109年度營業車輛汽燃費 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已補貼109年春、夏、秋及冬季汽燃費應徵收金額之50%,補貼金額19億1,377.7萬元 |
補貼109年度遊覽車客運業及小客車租賃業營業車輛牌照稅 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已補貼109年上、下期營業車輛牌照稅,共撥付補貼金額5億1,975萬給各地方政府 |
補貼計程車客運業營業車輛油料及充電費用 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已補貼約10億5,736萬元 |
國道客運路線營業車輛營運費用補貼 | 特別預算 | ◼本項目2.0方案已執行完畢,已核撥1億8,312.7萬元。3.0方案已執行完畢,已核撥4,212萬。110年第1至4季方案已執行完畢,已核撥871萬元 ◼本項目111年第1季已補貼46輛共313萬元;第2季56輛共456萬元;第3季71輛共511萬元 |
計程車客運業與遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛薪資補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,累計合格受理人數為10萬7,238人,並已執行32億1,649萬元 |
(一)方案4.0部分 | ||
延長補貼經營小三通客運固定航線、國內離島固定客運航線及非固定航線之船舶運送業者、經營小船、海上平台與觀光管筏業者、小三通港口客運場站商業服務設施業者及小三通客運航線船務代理業者 | 特別預算 | 已核撥2億4,487萬元 |
國際郵輪在臺代理、票務場站租金補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,110年第3季及第4季補貼款已全數核撥完成,共核撥約142萬元 |
(二)方案1.0-3.0部分 | ||
船舶運送業、載客小船所僱駕駛與助手、小三通港口客運場站及小三通客運航線船代業者補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已撥付4億4,356.7萬元 |
補貼國際郵輪在台代理、票務場站租金 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥自109年2月6日起至110年6月30日止補貼款約296.2萬元 |
提撥專款作為貸款信用保證 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,航港局已於109年5月19日開立18億元保證專款支票交付信保基金完成專款撥付,信保基金並已出具保證函保證融資金額為165億元。已有2家業者申請撥貸78.025億元 |
航運業者貸款利息補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥4家業者共2,728.9萬元 |
(一)方案4.0部分 | ||
航空與機場業者機場相關使用費補貼 | 特別預算 | 機場公司:4.0方案部分已執行完畢,已補貼業者38億8,546萬元。111年第1、2季已補貼業者37億7,870萬元,第3、4季已補貼業者24億3,354萬元 民航局:4.0方案部分已執行完畢,已補貼業者8億2,226萬元。111年第1、2季已補貼業者7億7,706萬元,第3、4季已補貼業者5億3,244萬元 |
補貼機場商業服務設施業者、空廚業及航空站地勤業之員工薪資 | 特別預算 | 機場公司:4.0方案部分已補貼業者2億9,035萬元。111年第1、2季已補貼業者2億5,510萬元,第3、4季已補貼業者2億128萬元 民航局:4.0方案部分已補貼業者7億4,715萬元。111年第1、2季已補貼業者3,749萬元,第3、4季已補貼業者2,349萬元 |
補貼國際機場商業服務設施業者公共服務設施費用 | 特別預算 | 機場公司:4.0方案部分已補貼業者1億3,248萬元。111年第1、2季已補貼業者1億3,402萬元,第3、4季已補貼業者1億1,116萬元 民航局:4.0方案部分已補貼業者1,378萬元。111年第1、2季已補貼業者1,344萬元,第3、4季已補貼業者901萬元 |
補貼桃北中高機場航廈商業服務設施業者基本維運費 | 特別預算 | 機場公司:4.0方案部分已執行完畢,已補貼業者4億3,566萬元。111年第1、2季已執行完畢,已補貼業者4億3,566萬元,第3、4季已補貼業者4億3,566萬元 民航局:4.0方案部分已補貼業者9,653萬元。111年第1、2季已補貼業者9,638萬元,第3、4季已補貼業者8,200萬元 |
民用航空運輸業及相關業者貸款利息補貼 | 特別預算 | 本項已執行完畢,民航局4.0方案部分已核撥(算)業者相關貸款利息補貼計4億元 |
提撥專款作為貸款信用保證 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,信保基金已審議通過提供11家業者共251.2億元紓困貸款之信用保證,業者陸續與銀行完成貸款簽約並動撥款項 |
(二)方案1.0-3.0部分 | ||
航空業、機場業者費用補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已補貼363家業者相關費用,共計128.76億元 |
航空相關業者貸款利息補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,已核撥(算)業者相關貸款利息補貼計5.05億元 |
提撥專款作為貸款信用保證 | 基金預算 | 本項目已執行完畢,信保基金已審議通過提供12家業者共507.8億元紓困貸款之信用保證,12家業者共已動撥491.49億元 |
補貼機場商業服務設施業者及空廚業之員工薪資 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,機場公司已補貼業者約7億元,民航局並已補貼2億802.6萬元 |
補貼國際機場商業服務設施業者公共服務設施費用 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,機場公司已補貼業者約2億6,848萬元,民航局並已補貼3,094.7萬元 |
桃園機場內商業服務設施業者營運補貼 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,機場公司已補貼業者約6億5,178萬元 |
補貼臺北、臺中及高雄航空站國際航廈內商業服務設施業者基本維運費用 | 特別預算 | 本項目已執行完畢,民航局已補貼1億4,375.8萬元 |
- 瀏覽人次:43919