您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

中華民國交通部

交通年鑑

101年度交通年鑑 第十篇 : 民用航空

標題 負責單位 聯絡電話 檔案下載
第一章 組織與職掌 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第一章 組織與職掌
第一節 組織 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第一章 組織與職掌|第一節 組織
第二節 職掌 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第一章 組織與職掌|第二節 職掌
第二章 飛安監理 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理
第一節 促進飛航安全措施 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第一節 促進飛航安全措施|
第二節 航空器適航檢定 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第二節 航空器適航檢定
第三節 民用航空人員檢定 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第三節 民用航空人員檢定
第四節 超輕型載具管理 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第四節 超輕型載具管理|
第五節 專業人員訓練 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第五節 專業人員訓練|
第六節 航空保安與危險物品管理 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第二章 飛安監理|第六節 航空保安與危險物品管理|
第三章 民航事業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|
第一節 民用航空運輸業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第一節 民用航空運輸業|
第二節 普通航空業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第二節 普通航空業|
第三節 航空貨運承攬業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第三節 航空貨運承攬業|
第四節 航空貨物集散站經營業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第四節 航空貨物集散站經營業
第五節 航空站地勤業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第五節 航空站地勤業|
第六節 空廚業 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第三章 民航事業|第六節 空廚業|
第四章 空運市場 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第四章 空運市場|
第一節 國際航權 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第四章 空運市場|第一節 國際及兩岸航權|
第二節 航線 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第四章 空運市場|第二節 航線|
第三節 兩岸直航概況 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第四章 空運市場|第三節 兩岸直航概況|
第四節 機場客貨運量 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第四章 空運市場|第四節 機場客貨運量|
第五章 機場建設 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第五章 機場建設|
第一節 場站設施 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第五章 機場建設|第一節 場站設施|
第二節 桃園航空城推動情形 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第五章 機場建設|第二節 桃園航空城推動情形|
第三節 助航設施 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第五章 機場建設|第三節 助航設施|
第六章 飛航服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|
第一節 飛航情報服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|第一節 飛航情報服務|
第二節 飛航管制服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|第二節 飛航管制服務|
第三節 航空通信服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|第三節 航空通信服務|
第四節 航空氣象服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|第四節 航空氣象服務|
第五節 助導航服務 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第六章 飛航服務|第五節 助導航服務|
第七章 航站經營與管理 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第七章 航站經營與管理|
第一節 經營與管理 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第七章 航站經營與管理|第一節 經營與管理|
第二節 噪音防制與回饋 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第七章 航站經營與管理|第二節 噪音防制與回饋|
第三節 空側查核與認證 交通部民用航空局 02-2349-6030 第十篇 民用航空|第七章 航站經營與管理|第三節 空側查核與認證|
第八章 桃園國際機場股份有限公司營運概述 桃園國際機場股份有限公司 03-398-5016 桃園機場股份有限公司概況
第一節 組織與職掌 桃園機場股份有限公司 03-398-5016 機場公司組織
第二節 營運概況 桃園機場股份有限公司 02-398-5016 桃園機場101營運狀況
第三節 機場建設 桃園國際機場股份有限公司 03-398-5016 桃園機場建設
  • 瀏覽人次:96274