|
交通部各機關依照政府資訊公開法(民國94年12月28日公布),製作目錄,記載資訊之種類、內容要旨、作成或取得時間及保管期間、場所。於網站主動公開職範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、照片、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息。
編號 | 項目 | 相關連結 | 提供機關 |
---|---|---|---|
1 | 條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。 | 1.本部各機關 2.本部各機關 3.法規委員會 4.法規委員會 5.法規委員會 | |
2 | 政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權,而訂頒之解釋性規定及裁量基準。 | 1.技監室 2.會計處 | |
3 | 政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號。 | 機關業務聯絡資訊 | 本部各機關 |
4 | 行政指導有關文書。 | 1.本部各機關 2.技監室 3.管理資訊中心 4.航政司 5.本部各機關 6.路政司 7.本部各機關 | |
5 | 施政計畫、業務統計及研究報告。 | 1.秘書室 2.本部各單位 3.本部各單位 4.秘書室 5.秘書室 6.本部各單位 7.本部各單位 8.本部各單位 9.本部各單位 10.統計處 | |
6 | 預算及決算書。 | 會計處 | |
7 | 請願之處理結果及訴願之決定。 | 1.本部各單位 2.訴願審議委員會 | |
8 | 書面之公共工程及採購契約。 | 1.總務司 2.總務司 3.公共工程委員會 | |
9 | 支付或接受之補助。 | 支付或接受之補助 | 本部各單位 |
10 | 合議制機關之會議紀錄。 | 本部非合議制機關,無此項資訊提供 | |
11 | 會計報告。 | 會計處 | |
12 | 檔案應用。 | 本部各單位 | |
13 | 頒發獎項。 | 本部各單位 | |
14 | 行動服務發展現況。 | 管理資訊中心 | |
15 | 辦理政策宣導之廣告。 | 會計處 | |
16 | 公職人員利益衝突迴避法身分關係揭露。 | 本部各單位 | |
17 | 會議紀錄。 | 本部各單位 |
瀏覽人次:997 人 更新日期:112-01-16
![]() |