您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

中華民國交通部

:::

調查統計提要分析

引用本網頁資訊時,請註明資料來源為「交通部統計處○○○調查」。
序號 標題 聯絡電話 檔案下載 發布日期
1 111年汽車貨運調查報告 02-23492715 111年汽車貨運調查報告 112-06-30
2 111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析 112-05-01
3 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 111年民眾日常使用運具狀況調查統計表 112-05-01
4 111年民眾日常使用運具狀況調查問卷 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況調查問卷 112-05-01
5 111年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 111年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 112-04-12
6 110年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 02-23492719 110年計程車營運狀況調查結果統計表(全體計程車) 111-10-31
7 110年計程車營運狀況調查(專職部分) 02-23492719 110年計程車營運狀況調查報告 111-10-31
8 110年遊覽車營運狀況調查 02-23492732 110年遊覽車營運狀況調查報告 111-10-31
9 110年汽車貨運調查報告 02-23492715 110年汽車貨運調查報告 111-08-15
10 110年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 02-23492716 110年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況 111-04-22
11 109年機車使用狀況調查報告 02-23492711 109年機車使用狀況調查報告 110-10-29
12 109年自用小客車使用狀況調查報告 02-23492719 109年自用小客車使用狀況調查報告 110-10-29
13 109年旅運及倉儲業產值調查報告 02-23492726 109年旅運及倉儲業產值調查報告 110-10-29
14 109年交通事業人力及設備報告 02-23492733 109年交通事業人力及設備報告 110-07-28
15 109年汽車貨運調查報告 02-23492715 109年汽車貨運調查報告 110-06-30
前往 前往 頁數 1/18 共有261
  • 瀏覽人次:13651