您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

中華民國交通部

統計專題分析

序號 標題 聯絡電話 檔案下載 發布日期
1 民眾日常使用運具狀況簡析(7) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(7)| 111-01-27
2 民眾日常使用運具狀況簡析(6) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(6) 111-01-05
3 109年市區汽車客運服務概況 02-23492722 109年市區汽車客運服務概況 110-12-09
4 民眾日常使用運具狀況簡析(5) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(5)| 110-11-22
5 民眾日常使用運具狀況簡析(4) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(4) 110-10-29
6 民眾日常使用運具狀況簡析(3) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(3) 110-09-30
7 民眾日常使用運具狀況簡析(2) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析 110-09-16
8 民眾日常使用運具狀況簡析(1) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(1) 110-06-28
9 我國旅宿業概況分析 02-23492723 我國旅宿業概況分析 110-05-14
10 109年公共運輸客運服務概況分析 02-23492722 109年公共運輸客運服務概況分析 110-03-12
11 剖析國道交通事故的危險因子 02-23492722 剖析國道交通事故的危險因子 109-12-16
12 我國旅次起迄矩陣之建置與運用 02-23492711 我國旅次起迄矩陣之建置與運用 109-01-02
13 我國機車及騎士社經背景概況 02-23492711 我國機車及騎士社經背景概況 108-05-13
14 我國旅宿業概況分析 02-23492725 我國旅宿業概況分析 108-04-01
15 從電子票證大數據觀察旅運轉乘分析 02-23492722 從電子票證大數據觀察旅運轉乘分析 108-04-01
前往 前往 頁數 1/21 共有311
  • 瀏覽人次:2086