您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

中華民國交通部

統計專題分析

序號 標題 聯絡電話 檔案下載 發布日期
1 新冠疫情前後我國旅宿業概況 02-23492722 新冠疫情前後我國旅宿業概況 112-12-12
2 106-111年計程車道路交通事故簡析 02-23492719 106-111年計程車道路交通事故簡析 112-08-09
3 111年民眾日常使用運具狀況簡析(2) 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況簡析(2) 112-07-17
4 111年民眾日常使用運具狀況簡析(1) 02-23492712 111年民眾日常使用運具狀況簡析(1) 112-06-14
5 民眾日常使用運具狀況簡析(7) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(7)| 111-01-27
6 民眾日常使用運具狀況簡析(6) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(6) 111-01-05
7 109年市區汽車客運服務概況 02-23492722 109年市區汽車客運服務概況 110-12-09
8 民眾日常使用運具狀況簡析(5) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(5)| 110-11-22
9 民眾日常使用運具狀況簡析(4) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(4) 110-10-29
10 民眾日常使用運具狀況簡析(3) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(3) 110-09-30
11 民眾日常使用運具狀況簡析(2) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析 110-09-16
12 民眾日常使用運具狀況簡析(1) 02-23492712 民眾日常使用運具狀況簡析(1) 110-06-28
13 我國旅宿業概況分析 02-23492723 我國旅宿業概況分析 110-05-14
14 109年公共運輸客運服務概況分析 02-23492722 109年公共運輸客運服務概況分析 110-03-12
15 剖析國道交通事故的危險因子 02-23492722 剖析國道交通事故的危險因子 109-12-16
前往 前往 頁數 1/21 共有315
  • 瀏覽人次:10988